歡迎來到平原縣環(huán)宇精密機械有限公司官網(wǎng)!
暫無數(shù)據(jù)
聯(lián)系我們
拉丁系列
產(chǎn)品詳情
規(guī)格如下:
MAZAK | |||||||||
訂貨編號 | L | L1 | L2 | D | D1 | D2 | H | H1 | M |
MAZAK-BT40 | 44.1 | 19.1 | 14.02 | 17 | 12.45 | 18.8 | 3.05 | 1.52 | M16 |
MAZAK-CT40 | 41.25 | 16.25 | 11.17 | 17 | 12.45 | 18.8 | 3.05 | 1.52 | M16 |
MAZAK-BT50 | 65.2 | 25.2 | 17.7 | 25 | 20.83 | 28.96 | 5.05 | 2.54 | M24 |
DIN69872-1988 | |||||||||
訂貨編號 | L | L1 | L2 | D | D1 | D2 | M | ||
DT30 | 44 | 24 | 19 | 13 | 9 | 13 | M12 | ||
DT40 | 54 | 26 | 20 | 17 | 14 | 19 | M16 | ||
DT50 | 74 | 34 | 25 | 25 | 21 | 28 | M24 | ||
ANSI/ASME B5.50-1985 | |||||||||
訂貨編號 | L | L1 | L2 | D1 | D2 | H | H1 | M | |
CT30 | 27.94 | 11.68 | 8.13 | 9.78 | 13.21 | 2.54 | 1.01 | 1/2"-13 | |
CT40 | 38.1 | 16.26 | 11.18 | 12.45 | 18.8 | 3.05 | 1.52 | 5/8"-11 | |
CT50 | 58.42 | 25.4 | 17.78 | 20.83 | 28.96 | 5.08 | 2.54 | 1"-8 | |
JIS B6339-1986 | |||||||||
訂貨編號 | L | L1 | L2 | D1 | D1 | D2 | H | H1 | M |
JIS-30 | 43 | 23.4 | 18.4 | 12.5 | 8 | 12 | 5 | 3 | N12 |
JIS-40 | 54 | 29 | 23 | 17 | 19 | 15 | 7 | 3 | M16 |
JIS-50 | 74 | 34 | 25 | 25 | 21 | 28 | 7 | 5 | M24 |
ISO/DIS7388/2-1984A | |||||||||
訂貨編號 | L | L1 | L2 | D1 | D1 | D2 | H | H1 | M |
ISO-30A | 44 | 24 | 19 | 13 | 8 | 12 | 4 | 3 | M12 |
ISO-40A | 54 | 26 | 20 | 17 | 14 | 19 | 4 | 4 | M16 |
ISO-50A | 74 | 34 | 25 | 25 | 21 | 28 | 6 | 7 | M24 |
ISO/DIS7388/2-1984B | |||||||||
訂貨編號 | L | L1 | L2 | D1 | D1 | D2 | H | H1 | M |
ISO-30A | 27 | 11.8 | 8.1 | 13 | 9.3 | 13.3 | 2.7 | 1.2 | M12 |
ISO-40A | 44.5 | 16.4 | 11.15 | 17 | 12.95 | 18.95 | 3.25 | 1.75 | M16 |
ISO-50A | 65.5 | 25.5 | 17.95 | 25 | 19.6 | 29.1 | 5.25 | 2.75 | M24 |
ISO雕銑機用拉丁 | |||||||||
訂貨編號 | L | L1 | L2 | D1 | D1 | D2 | H | H1 | M |
ISO20 | 26 | 12 | 9 | 8.5 | 6 | 9 | 3 | 1.4 | M8 |
ISO25 | 32 | 16 | 11.6 | 9 | 7 | 10 | 3.5 | 2 | M8 |
ISO30 | 45 | 24 | 19 | 13 | 9 | 13 | 4 | 2.5 | M12 |
相關(guān)產(chǎn)品
暫無數(shù)據(jù)
歡迎留言咨詢